您好,欢迎访问上海亚多利检测设备有限公司!

免费咨询热线
021-51863444
	 
黑龙江拉力计,鹤岗测力计,大庆拉力测试仪
	一、用途
用于测量汽车、火车、船舶以及其他拖运设备和机器、绳索等的牵引力每一位拉力计的测量自1/10量程至极限量程。
二、主要参数
| 
 | 极限负荷 | 最小分度值(KN) | 外形尺寸(长×宽×高) | 
 | ||||||
| 
 | 单位(KN) | 单位(吨) | 去耳环(mm) | 带耳环(mm) | 质量(kg) | |||||
| FX-0.5 | 5 KN | 0.5吨 | 0.1 | 402×268×162 | 535×270×162 | 14 | ||||
| FX-10 | 10 KN | 1吨 | 0.2 | 402×268×162 | 535×270×162 | 15 | ||||
| FX-20 | 20 KN | 2吨 | 0.5 | 402×268×162 | 535×270×162 | 15 | ||||
| FX-30 | 30 KN | 3吨 | 0.5 | 574×304×177 | 835×305×180 | 24 | ||||
| FX-80 | 80 KN | 8吨 | 1 | 574×304×182 | 835×307×183 | 26 | ||||
| FX-120 | 120 KN | 12吨 | 2 | 684×304×212 | 973×307×212 | 45 | ||||
| FX-200 | 200 KN | 20吨 | 5 | 684×304×212 | 1070×307×212 | 55 | ||||
| FX-300 | 300 KN | 30吨 | 5 | 790×350×232 | 1205×352×228 | 85 | ||||
| YD-500 | 500 KN | 50吨 | 10 | 870×350×255 | 1245×352×258 | 120 | ||||
| 
					三、精度等级和允差 四、使用说明 
 黑龙江拉力计,鹤岗测力计,大庆拉力测试仪 | 
Copyright @ 2025 上海亚多利检测设备有限公司 ICP备案编号:沪AICP-56456456